Medios
Señales de sesgo por medio
Analizamos piezas relevantes de medios tradicionales y publicamos datos de sesgo: cuántas muestras hubo, cuántas tuvieron señales, qué tan fuertes fueron en promedio. Clic en un medio para ver título auditado, nivel, por qué/dónde y link a la nota original.
Es un resumen de esas auditorías concretas, no un veredicto de que “este medio es más sesgado” ni un porcentaje de objetividad. Una sola nota no define al medio.
Todos los períodos
26 medios con piezas auditadas| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPO | 47 | 12 | 0.6/5 | Amplia | 8.7 |
| 2 | Página/12 | 44 | 12 | 0.5/5 | Amplia | 7.6 |
| 3 | El País | 41 | 8 | 0.4/5 | Amplia | 6.2 |
| 4 | MDZ | 27 | 3 | 0.3/5 | Moderada | 4.2 |
| 5 | Derecha Diario | 35 | 4 | 0.3/5 | Amplia | 3.7 |
| 6 | Tiempo Argentino | 36 | 3 | 0.2/5 | Amplia | 3.2 |
| 7 | Perfil | 32 | 4 | 0.2/5 | Amplia | 2.9 |
| 8 | El Destape | 43 | 3 | 0.2/5 | Amplia | 2.4 |
| 9 | Infobae | 32 | 3 | 0.2/5 | Amplia | 2.4 |
| 10 | The New York Times | 35 | 2 | 0.1/5 | Amplia | 2.1 |
| 11 | Ámbito | 41 | 3 | 0.1/5 | Amplia | 1.9 |
| 12 | C5N | 20 | 1 | 0.1/5 | Moderada | 1.4 |
| 13 | Clarín | 69 | 4 | 0.1/5 | Amplia | 1.4 |
| 14 | BBC Mundo | 34 | 2 | 0.1/5 | Amplia | 1.4 |
| 15 | Crónica | 21 | 1 | 0.1/5 | Moderada | 1.3 |
| 16 | Cronista | 37 | 2 | 0.1/5 | Amplia | 1.2 |
| 17 | The Telegraph | 25 | 1 | 0.1/5 | Moderada | 1.1 |
| 18 | Financial Times | 30 | 1 | 0.1/5 | Amplia | 1.0 |
| 19 | The Guardian | 33 | 1 | 0.1/5 | Amplia | 0.9 |
| 20 | Al Jazeera | 33 | 1 | 0.1/5 | Amplia | 0.9 |
| 21 | La Nación | 69 | 3 | 0.1/5 | Amplia | 0.9 |
| 22 | TN | 31 | 0 | 0.0/5 | Amplia | 0.0 |
| 23 | Fundado | 211 | 0 | 0.0/5 | Amplia | 0.0 |
| 24 | Deutsche Welle | 27 | 0 | 0.0/5 | Moderada | 0.0 |
| 25 | Cenital | 27 | 0 | 0.0/5 | Moderada | 0.0 |
| 26 | A24 | 21 | 0 | 0.0/5 | Moderada | 0.0 |
Datos de auditorías de sesgo. No es un ranking de “quién es más sesgado”. Clic en el medio para el detalle. Señal media ya descuenta si hay pocas notas (con 30+ se acerca al promedio real). Muestra = cuántas notas entraron: Amplia 30+ · Moderada 10–29 · Pequeña 3–9 · Insuficiente 1–2. Con pocas notas el score pesa menos. Clic en el encabezado para ordenar
Cómo medimos señales y la escala de severidad en Qué es Fundado.