Auditoría pública
Medios por señales de sesgo
Elegí año y mes. El ranking promedia señales de las piezas que Fundado analizó en ese período — no es un % de objetividad universal del medio. Podés ordenar por Piezas, Con señales, Sesgo máx. o Score (menor↔mayor).
Elegí año y mes libremente (no solo chips predefinidos).
agosto de 2026
54 medios con piezas| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ámbito | 1 | 1 | 2.0/5 | 28.0 |
| 2 | Jacobin | 5 | 5 | 1.8/5 | 27.2 |
| 3 | Common Dreams | 5 | 4 | 1.6/5 | 23.6 |
| 4 | The Federalist | 3 | 2 | 1.3/5 | 19.7 |
| 5 | Democracy Now! | 7 | 6 | 1.1/5 | 19.1 |
| 6 | Rosario3 | 1 | 1 | 1.0/5 | 18.0 |
| 7 | Google News Economía | 1 | 1 | 1.0/5 | 18.0 |
| 8 | BBC World (EN) | 6 | 4 | 1.2/5 | 17.5 |
| 9 | Breitbart | 5 | 3 | 1.0/5 | 15.4 |
| 10 | La Política Online | 8 | 5 | 1.0/5 | 15.4 |
| 11 | La Nación Política | 5 | 3 | 0.8/5 | 14.0 |
| 12 | La Nación Economía | 4 | 3 | 0.8/5 | 13.5 |
| 13 | Clarín | 19 | 12 | 0.8/5 | 13.5 |
| 14 | The Guardian | 5 | 3 | 0.8/5 | 12.8 |
| 15 | NPR | 9 | 5 | 0.8/5 | 12.6 |
| 16 | El País América | 6 | 4 | 0.7/5 | 12.5 |
| 17 | The Hill | 9 | 4 | 0.8/5 | 12.0 |
| 18 | Clarín Política | 6 | 4 | 0.7/5 | 12.0 |
| 19 | Ámbito Negocios | 8 | 4 | 0.8/5 | 11.5 |
| 20 | Clarín Mundo | 5 | 3 | 0.6/5 | 11.4 |
| 21 | Ámbito Política | 7 | 3 | 0.7/5 | 11.0 |
| 22 | Perfil | 18 | 9 | 0.6/5 | 10.3 |
| 23 | Infobae | 4 | 1 | 0.8/5 | 10.3 |
| 24 | La Nación | 18 | 8 | 0.6/5 | 10.0 |
| 25 | TN | 5 | 2 | 0.6/5 | 9.2 |
| 26 | Perfil Política | 10 | 4 | 0.5/5 | 8.5 |
| 27 | El Cronista | 10 | 4 | 0.5/5 | 8.2 |
| 28 | La Derecha Diario | 6 | 2 | 0.5/5 | 7.7 |
| 29 | BBC Mundo | 5 | 2 | 0.4/5 | 7.2 |
| 30 | El País | 6 | 2 | 0.3/5 | 7.0 |
| 31 | Ámbito Financiero | 18 | 5 | 0.4/5 | 6.8 |
| 32 | Página/12 | 3 | 1 | 0.3/5 | 6.0 |
| 33 | Olé | 3 | 1 | 0.3/5 | 6.0 |
| 34 | BBC Latin America (EN) | 7 | 2 | 0.3/5 | 5.1 |
| 35 | Al Jazeera English | 7 | 1 | 0.3/5 | 4.4 |
| 36 | Le Monde | 5 | 1 | 0.2/5 | 3.6 |
| 37 | Deutsche Welle ES | 6 | 1 | 0.2/5 | 3.0 |
| 38 | TyC Sports | 1 | 0 | 0.0/5 | 0.0 |
| 39 | puntal. com. ar | 1 | 0 | 0.0/5 | 0.0 |
| 40 | Mother Jones | 4 | 0 | 0.0/5 | 0.0 |
| 41 | MinutoUno | 1 | 0 | 0.0/5 | 0.0 |
| 42 | MDZ Online | 1 | 0 | 0.0/5 | 0.0 |
| 43 | Los Andes | 1 | 0 | 0.0/5 | 0.0 |
| 44 | Lmneuquen. com | 2 | 0 | 0.0/5 | 0.0 |
| 45 | Letra P | 1 | 0 | 0.0/5 | 0.0 |
| 46 | La Voz del Interior | 1 | 0 | 0.0/5 | 0.0 |
| 47 | Google News Nación | 1 | 0 | 0.0/5 | 0.0 |
| 48 | Google News Mundo | 1 | 0 | 0.0/5 | 0.0 |
| 49 | France 24 ES | 4 | 0 | 0.0/5 | 0.0 |
| 50 | ESPN Argentina | 1 | 0 | 0.0/5 | 0.0 |
| 51 | Diario UNO | 1 | 0 | 0.0/5 | 0.0 |
| 52 | Diario El Día de La Plata | 2 | 0 | 0.0/5 | 0.0 |
| 53 | CounterPunch | 3 | 0 | 0.0/5 | 0.0 |
| 54 | Cba24n | 1 | 0 | 0.0/5 | 0.0 |
Clic en el encabezado para ordenar · otra vez para invertir (menor↔mayor)
Metodología en Método.